Descripción
TARIFAS DE HOTELERIA EN BUENOS AIRES | |||||||
ESPLENDOR by Wyndham BUENOS AIRES 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | SUITE TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD66 | USD66 | USD86 | - | CONCEPT | 1/7/20 al 30/11/20 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | USD80 | USD80 | USD105 | - | CONCEPT | 1/12/20 al 28/2/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | $5600 | $5600 | $7300 | - | CONCEPT | 1/7/20 al 30/11/20 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $6700 | $6700 | $8700 | - | CONCEPT | 1/12/20 al 28/2/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD103 | USD103 | USD140 | - | CONCEPT | 1/3/21 AL 30/9/21 | TODOS |
HOTEL BRISTOL BUENOS AIRES 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | - | - | - | - | STD | - | - |
HOTEL BOCA 4* - San Telmo l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE JR SUITE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $6300 | $6300 | $9600 | - | Classic Room | 1/5/20 al 28/2/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD96 | USD96 | USD143 | - | Classic Room | 1/3/20 al 30/7/20 | EXTRANJERO SIN IVA |
DESAYUNO | USD104 | USD104 | USD148 | - | Classic Room | 1/8/20 al 31/3/21 | EXTRANJERO SIN IVA |
HOTEL LOI SUITES ESMERALDA l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | 1 AMBIENTE | 1 AMBIENTE | 2 AMBIENTES | 3 AMBIENTES (Hasta 5 pax) | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD87 | USD87 | USD111 | USD143 | STD | 1/5/20 AL 28/2/21 | TODOS |
HOTEL LOI SUITES RECOLETA l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TPL EJECUTIVA | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD200 | USD200 | USD303 | - | STUDIO JUNIOR | 1/5/20 AL 28/2/21 | TODOS |
HOTEL AMERIAN BUENOS AIRES PARK 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | SUPERIOR Family Plan | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD97 | USD97 | USD124 | USD153 | STD | 1/7/20 AL 31/12/20 | TODOS |
DESAYUNO | USD114 | USD114 | USD143 | USD170 | STD | 1/1/21 AL 28/2/21 | TODOS |
DESAYUNO | USD120 | USD120 | USD153 | USD180 | STD | 1/3/21 AL 1/12/21 | TODOS |
LE PETIT SUITES 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE TWIN | SUITE CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD90 | USD90 | USD90 | USD98 | SUPERIOR | 1/4/20 AL 30/6/20 1/8/20 AL 30/9/20 1/12/20 AL 31/3/21 | TODOS |
DESAYUNO | USD98 | USD98 | USD98 | USD112 | SUPERIOR | 1/7/20 AL 31/7/20 1/10/20 AL 30/11/20 | TODOS |
HOTEL VIASUI 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $3140 | $3140 | - | - | STD | 1/5/20 AL 1/12/20 (Excepto fechas especiales) | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $3470 | $3470 | - | - | STD | Julio | ARGENTINOS |
HOTEL MERIT SAN TELMO 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD87 | USD87 | USD115 | - | STD | 1/7/20 AL 31/8/21 | TODOS |
DESAYUNO | USD102 | USD102 | USD133 | - | STD | 1/9/21 AL 30/11/21 | TODOS |
HOTEL BEL AIR 3* SUP - Recoleta l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE SUPERIOR | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD92 | USD92 | USD132 | - | COMFORT | 1/3/20 AL 30/9/20 16/12/20 AL 31/12/20 | TODOS |
DESAYUNO | USD105 | USD105 | USD145 | - | COMFORT | 1/10/20 AL 15/12/20 | TODOS |
HOTEL DAZZLER by Wyndham SAN MARTIN l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD66 | USD66 | USD90 | - | CLASSIC | 1/7/20 AL 30/11/20 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | USD80 | USD80 | USD105 | - | CLASSIC | 1/12/20 AL 28/2/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | $5600 | $5600 | $7400 | - | CLASSIC | 1/7/20 AL 30/11/20 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $6600 | $6600 | $8600 | - | CLASSIC | 1/12/20 AL 28/2/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD103 | USD103 | USD135 | - | CLASSIC | 1/3/21 AL 30/9/21 | TODOS |
HOTEL DAZZLER by Wyndham RECOLETA l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD95 | USD95 | USD120 | - | CLASSIC | 1/7/20 AL 30/11/20 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | USD100 | USD100 | USD125 | - | CLASSIC | 1/12/20 AL 28/2/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | $7800 | $7800 | $9900 | - | CLASSIC | 1/7/20 AL 30/11/20 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $8400 | $8400 | $10.600 | - | CLASSIC | 1/12/20 AL 28/2/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD135 | USD135 | USD170 | - | CLASSIC | 1/3/21 AL 30/9/21 | TODOS |
HOTEL O2 HOTEL BUENOS AIRES 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $4800 | $4800 | $6400 | $8700 | STD | 1/9/20 AL 30/6/21 Excepto fechas especiales | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD40 | USD40 | USD55 | USD75 | STD | 1/9/20 AL 30/6/21 Excepto fechas especiales | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | $6400 | $6400 | $7900 | $10.300 | STD | Fechas especiales: 28/12/20 al 3/1/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD55 | USD55 | USD65 | USD85 | STD | Fechas especiales: 28/12/20 al 3/1/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | $5600 | $5600 | $7200 | $9500 | STD | 1/7/21 AL 28/2/22 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD50 | USD50 | USD60 | USD80 | STD | 1/7/21 AL 28/2/22 | EXTRANJEROS SIN IVA |
CH MADERO URBANO SUITES 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD114 | USD114 | USD114 | - | STD | 1/8/20 AL 30/9/20 1/12/20 AL 31/12/20 | TODOS |
DESAYUNO | USD120 | USD120 | USD120 | - | STD | 1/7/20 AL 31/7/20 | TODOS |
HOTEL KENTON PALACE BUENOS AIRES 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | FAMILY (4 PAX) | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD139 | USD139 | USD230 | USD230 | CLASICA | 1/3/20 AL 31/8/20 16/12/20 AL 28/2/21 | TODOS |
DESAYUNO | USD153 | USD153 | USD226 | USD226 | CLASICA | 1/9/20 AL 15/12/20 | TODOS |
Informamos que a partir del 1 de marzo, mediante la Ley 6278 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establece el cobro de una percepción sobre el Derecho de Uso Urbano llamada “TASA VISIT CABA”. *Aplica a turistas no residentes, a partir de los 12 años de edad. *Se cobrará al momento del Check Out en base al Tipo de Cambio oficial de Banco Nación, por cada noche de alojamiento y a cada uno de los pasajeros no residentes Valor de la tasa: 0,5 dólar para hoteles ★★★ y 1 dólar hoteles ★★★★ *El pago de la tasa la realizará el pasajero en recepción al momento del check-out, sin excepción. *Se emitirá Factura tipo B por dicho concepto que será entregada al pasajero en cuanto se retire del Hotel. |
Para pasajeros del exterior solicite tipo de cambio vigente en dolares y consulte si corresponde devolucion de iva en alojamiento.
Consulte por programas en bus o avion y paquetes turísticos a medida.
TARIFAS DE TRASLADOS Y EXCURSIONES EN BUENOS AIRES | |||
SERVICIOS | VIGENCIA | Descripción de excursiones | MERCADO |
Trf in Ezeiza a hotel Centro - Auto hasta 3 pax | - | Ver excursión | TODOS |
Trf out Hotel Centro a Ezeiza - Auto hasta 3 pax | - | Ver excursión | TODOS |
Trf in Aeroparque a Hotel Centro - Auto hasta 3 pax | - | Ver excursión | TODOS |
Trf out Hotel Centro a Aeroparque - Auto hasta 3 pax | - | Ver excursión | TODOS |
Trf en Conexion Ezeiza a Aeroparque o viceversa - Auto hasta 3 pax | - | Ver excursión | TODOS |
City Tour - Duración 3 hs - Sale 9.15 y 14.45hs | - | Ver excursión | TODOS |
Tigre clásico - Duración 5 hs - Sale 9.15 y 14.45 hs | - | Ver excursión | TODOS |
City AM + Tigre & Delta PM - Duración 9 hs - Salida 9.15 hs | - | Ver excursión | TODOS |
Fiesta Gaucha - Duración 9 hs. De Martes a domingos salida 9.15 hs | - | Ver excursión | TODOS |
Temaiken - Duración 9 hs. De Martes a domingos salida 9.15 hs. Incluye entrada | - | Ver excursión | TODOS |
Cena Show Palacio Tango Con traslados a Hoteles Centro | - | Ver excursión | TODOS |
Política de Menores: Menores 3 a 10 años: 20 % de descuento sobre tarifa adulto / Bebes 0 – 2 años: sin cargo. TEMAIKEN y CENA SHOW PALACIO TANGO NO TIENE DESCUENTO PARA MENORES. |
Pasajeros del exterior solicite tipo de cambio vigente en dolares.
Consulte por programas en bus o avion y paquetes turísticos a medida.
TARIFAS DE HOTELERIA EN BUENOS AIRES--- | ||||||
ESPLENDOR by Wyndham BUENOS AIRES 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | SUITE TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD104 | USD104 | USD134 | - | CONCEPT | 1/1/20 AL 30/9/20 |
DESAYUNO | USD115 | USD115 | USD148 | - | CONCEPT | 1/10/20 AL 15/12/20 |
HOTEL BRISTOL BUENOS AIRES 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD70 | USD70 | USD85 | - | STD | 1/1/20 AL 28/2/20 |
HOTEL BOCA 4* - San Telmo l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE JR SUITE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD90 | USD90 | USD130 | - | Classic Room | ENERO A MARZO 2020 |
HOTEL LOI SUITES ESMERALDA l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | 1 AMBIENTE | 1 AMBIENTE | 2 AMBIENTES | 3 AMBIENTES (Hasta 5 pax) | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD85 | USD85 | USD109 | USD140 | STD | 1/1/20 AL 1/10/20 |
HOTEL LOI SUITES RECOLETA l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TPL EJECUTIVA | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD190 | USD190 | USD290 | - | STUDIO JUNIOR | 1/1/20 AL 1/10/20 |
HOTEL AMERIAN BUENOS AIRES PARK 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | SUPERIOR Family Plan | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD95 | USD95 | USD122 | USD150 | STD | 1/11/19 AL 30/6/20 1/1/20 AL 29/2/20 1/12/20 AL 31/12/20 |
DESAYUNO | USD130 | USD130 | USD150 | USD180 | STD | 1/9/20 AL 30/11/20 |
DESAYUNO | USD120 | USD120 | USD140 | USD170 | STD | 1/3/20 AL 31/8/20 |
LE PETIT SUITES 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE TWIN | SUITE CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD94 | USD94 | USD94 | USD102 | SUPERIOR | 1/1/20 AL 31/3/20 |
DESAYUNO | USD88 | USD88 | USD88 | USD96 | SUPERIOR | 1/4/20 AL 30/6/20 1/8/20 AL 30/9/20 1/12/20 AL 31/3/21 |
DESAYUNO | USD96 | USD96 | USD96 | USD110 | SUPERIOR | 1/7/20 AL 31/7/20 1/10/20 AL 30/11/20 |
HOTEL MERIT SAN TELMO 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD80 | USD90 | USD100 | - | STD | 1/1/20 AL 30/8/20 1/12/20 AL 31/12/20 |
DESAYUNO | USD90 | USD100 | USD130 | - | STD | 1/9/20 AL 30/11/20 |
HOTEL BEL AIR 3* SUP - Recoleta l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE SUPERIOR | TIPO HAB | VIGENCIA | |
DESAYUNO | USD80 | USD80 | USD 140 | COMFORT | 1/1/20 al 29/2/20 | |
DESAYUNO | USD90 | USD90 | USD128 | COMFORT | 1/3/20 AL 30/9/20 | |
HOTEL DAZZLER by Wyndham SAN MARTIN l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD101 | USD101 | USD132 | - | CLASSIC | 1/1/20 AL 30/9/20 |
HOTEL DAZZLER by Wyndham RECOLETA l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD132 | USD132 | USD164 | - | CLASSIC | 1/1/20 AL 30/6/20 1/8/20 AL 30/9/20 |
DESAYUNO | USD146 | USD146 | USD182 | - | CLASSIC | 1/7/20 AL 30/7/20 |
CH MADERO URBANO SUITES 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD91 | USD91 | USD91 | - | STD | 1/1/20 al 28/2/20 |
DESAYUNO | USD108 | USD108 | USD108 | - | STD | 1/3/20 AL 31/3/20 1/5/20 AL 30/6/20 |
DESAYUNO | USD112 | USD112 | USD112 | - | STD | 1/4/20 AL 30/4/20 1/8/20 AL 30/9/20 1/12/20 AL 31/12/20 |
DESAYUNO | USD120 | USD120 | USD120 | - | STD | 1/7/20 AL 31/7/20 |
HOTEL KENTON PALACE BUENOS AIRES 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | FAMILY (4 PAX) | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD116 | USD116 | USD189 | USD189 | CLASICA | 1/1/20 AL 31/8/20 |
Informamos que a partir del 1 de marzo, mediante la Ley 6278 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establece el cobro de una percepción sobre el Derecho de Uso Urbano llamada “TASA VISIT CABA”. *Aplica a turistas no residentes, a partir de los 12 años de edad. *Se cobrará al momento del Check Out en base al Tipo de Cambio oficial de Banco Nación, por cada noche de alojamiento y a cada uno de los pasajeros no residentes Valor de la tasa: 0,5 dólar para hoteles ★★★ y 1 dólar hoteles ★★★★ *El pago de la tasa la realizará el pasajero en recepción al momento del check-out, sin excepción. *Se emitirá Factura tipo B por dicho concepto que será entregada al pasajero en cuanto se retire del Hotel. |
Para no abonar el IVA, al momento de solicitar la reserva se debe enviar la copia del pasaporte donde se acredite la residencia en el exterior.
TARIFAS DE TRASLADOS Y EXCURSIONES EN BUENOS AIRES | ||
SERVICIOS | VIGENCIA 1/1/20 AL 30/01/20 | Descripción de excursiones |
Trf in Ezeiza a hotel Centro - Auto hasta 3 pax | USD66 | Ver excursión |
Trf out Hotel Centro a Ezeiza - Auto hasta 3 pax | USD66 | Ver excursión |
Trf in Aeroparque a Hotel Centro - Auto hasta 3 pax | USD30 | Ver excursión |
Trf out Hotel Centro a Aeroparque - Auto hasta 3 pax | USD30 | Ver excursión |
Trf en Conexion Ezeiza a Aeroparque o viceversa - Auto hasta 3 pax | USD75 | Ver excursión |
City Tour - Duración 3 hs - Sale 9.15 y 14.45hs | USD16 | Ver excursión |
Tigre clásico - Duración 5 hs - Sale 9.15 y 14.45 hs | USD33 | Ver excursión |
City AM + Tigre & Delta PM - Duración 9 hs - Salida 9.15 hs | USD49 | Ver excursión |
Fiesta Gaucha - Duración 9 hs. De Martes a domingos salida 9.15 hs | USD112 | Ver excursión |
Temaiken - Duración 9 hs. De Martes a domingos salida 9.15 hs. Incluye entrada | USD43 | Ver excursión |
Cena Show Palacio Tango Con traslados a Hoteles Centro | USD75 | Ver excursión |
Política de Menores: Menores 3 a 10 años: 20 % de descuento sobre tarifa adulto / Bebes 0 – 2 años: sin cargo. TEMAIKEN y CENA SHOW PALACIO TANGO NO TIENE DESCUENTO PARA MENORES. |