Descripción
PROGRAMAS EN BARILOCHE, VILLA LA ANGOSTURA Y SAN MARTIN DE LOS ANDES |
Programa combinado Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes - 10 noches - SOLO TERRESTRE |
Programa combinado Bariloche y San Martín - 7 noches - SOLO TERRESTRE |
TARIFAS DE HOTELERIA EN SAN MARTIN DE LOS ANDES | |||||||
HOTEL PATAGONIA PLAZA 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE TWIN | DEPTO X 4 1 BAÑO | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | - | - | - | - | STD | - | TODOS |
DESAYUNO | - | - | - | - | STD | - | TODOS |
DESAYUNO | - | - | - | - | STD | - | TODOS |
DESAYUNO | - | - | - | - | STD | - | TODOS |
HOTEL LOI SUITES CHAPELCO 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO. HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $12.600 | $12.600 | - | - | Junior Golf | 20/12/20 al 28/2/21 SEMANA SANTA 2021 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $10.900 | $10.900 | - | - | Junior Golf | 1/3/21 al 3/5/21 Excepto Semana Santa | ARGENTINOS |
El hotel Loi suites permanecerá cerrado del 3/5/21 al 28/6/21 | |||||||
HOTEL ANTIGUOS 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD90 | USD110 | USD122 | USD135 | STD | 23/12/20 al 2/1/21 5/4/21 al 7/4/21 11/4/21 al 30/6/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | USD110 | USD135 | USD156 | USD175 | STD | 3/1/21 al 4/4/21 8/4/21 al 10/4/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | $5590 | $6710 | $7800 | $8400 | STD | 23/12/20 al 2/1/21 5/4/21 al 7/4/21 11/4/21 al 30/6/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $6700 | $8600 | $9840 | $10.960 | STD | 3/1/21 al 4/4/21 8/4/21 al 10/4/21 | ARGENTINOS |
VALLDEMOSSA APART l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | DUPLEX CPL V/LATERAL | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
- | $9550 | $9550 | $10.150 | $12.700 | MONOAMB. V/LATERAL | 1/1/21 al 28/2/21 | TODOS |
VALLE HERMOSO APART l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | DEPTO CPL V/LATERAL | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
En Monoambiente Cama Matrimonial no divisible | |||||||
- | $9300 | $9300 | $9900 | $12.350 | MONOAMB. V/LATERAL | 1/1/21 al 28/2/201 | TODOS |
LAS CUMBRES APART SUITES l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
sin regimen | $11.600 | $11.600 | $12.700 | $13.800 | DEPTO 1 DORMITORIO | 1/1/21 AL 26/2/21 MINIMO 5 NOCHES | TODOS |
sin regimen | $7400 | $7400 | $8500 | $9500 | DEPTO 1 DORMITORIO | 27/2/21 al 31/3/21 | TODOS |
sin regimen | $9500 | $9500 | $10.600 | $11.600 | DEPTO 1 DORMITORIO | Semana Santa (1 al 4 abril) Patagonia Run (8 al 11 abril) | TODOS |
sin regimen | $6300 | $6300 | $7400 | $8400 | DEPTO 1 DORMITORIO | 4/4/21 al 8/4/21 12/4/21 al 2/7/21 | TODOS |
HOTEL DEL VIEJO ESQUIADOR 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | DEPTO PARA 4 O 5 | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | - | - | - | - | STD | - | TODOS |
DESAYUNO | - | - | - | - | STD | - | TODOS |
DESAYUNO | $4740 | $5790 | $7895 | $8840 | STD | 3/8/20 al 15/12/20 | TODOS |
LA FONTAINE 3* APART HOTEL - HOSTERIA l Ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $9980 | $9980 | $10.480 | $12.480 | HOSTERÍA | 1/1/21 al 27/3/21 Excepto semana santa | TODOS |
DESAYUNO | $7980 | $7980 | $8280 | $8980 | HOSTERÍA | 27/3/21 al 2/4/21 1/5/21 al 5/4/21 (Patagonia Run) | TODOS |
DESAYUNO | $3980 | $3980 | $4480 | $4980 | HOSTERÍA | 6/4/21 al 20/6/21 (Excepto feriados) | TODOS |
Para pasajeros del exterior solicite tipo de cambio vigente en dólares y consulte si corresponde devolución de iva en alojamiento.
Consulte por programas en bus o avión y paquetes turísticos a medida.
TARIFAS TRASLADOS Y EXCURSIONES EN SAN MARTIN DE LOS ANDES | |||
Servicios | Vigencia 1/1/21 al 15/06/21 | Descripción de servicios | Mercado |
TRF AEROPUERTO CHAPELCO A HOTEL SAN MARTIN | $850 | Ver servicio | TODOS |
TRF HOTEL SAN MARTIN A AEROPUERTO CHAPELCO | $850 | Ver servicio | TODOS |
TRF TERMINAL BUS SAN MARTIN A HOTEL SAN MARTIN | $210 | Ver servicio | TODOS |
TRF HOTEL SAN MARTIN A TERMINAL BUS SAN MARTIN | $210 | Ver servicio | TODOS |
TRF HOTEL SAN MARTIN DE LOS ANDES A HOTEL U AEROPUERTO BARILOCHE (Bus de Linea) | $4000 | Ver servicio | TODOS |
TRF AEROPUERTO U HOTEL BARILOCHE A HOTEL EN SAN MARTIN DE LOS ANDES (Bus de Linea) | $4000 | Ver servicio | TODOS |
Villa Quila Quina - MEDIO DIA | $1750 | Ver excursión | TODOS |
Cerro Chapelco y miradores - MEDIO DIA * Consultar operatividad* | $1750 | Ver excursión | TODOS |
Balcones Lago Lacar/Hua Hum - MEDIO DIA | $2500 | Ver excursión | TODOS |
Lago Huechulafquen y Volcán Lanin - DIA ENTERO | $3200 | Ver excursión | TODOS |
7 lagos - Villa La Angostura - DIA ENTERO *** SUJETO A OPERATIVIDAD POR EL CLIMA *** | $3200 | Ver excursión | TODOS |
7 lagos - Bariloche - DIA ENTERO *** SUJETO A OPERATIVIDAD POR EL CLIMA *** | $3900 | Ver excursión | TODOS |
Pasajeros del exterior solicite tipo de cambio vigente en dólares.
Consulte por programas en bus o avión y paquetes turísticos a medida.
TARIFAS DE HOTELERIA EN SAN MARTIN DE LOS ANDES | ||||||
HOTEL PATAGONIA PLAZA 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE TWIN | DEPTO X 4 1 BAÑO | TIPO HAB. | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD200 | USD200 | USD250 | USD306 | STD | 4/1/20 AL 29/2/20 |
DESAYUNO | USD180 | USD180 | USD224 | USD275 | STD | 1/3/20 AL 1/4/20 13/4/20 AL 30/6/20 |
HOTEL LOI SUITES CHAPELCO 4* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO. HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD181 | USD181 | - | - | Junior Golf | 1/1/20 AL 20/2/20 Carnaval (22/2 al 25/2) Semana Santa (9/4 al 12/4) |
HOTEL ANTIGUOS 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD91 | USD100 | USD126 | USD144 | STD | 4/1/19 al 29/2/20 30/3/20 al 11/4/20 |
DESAYUNO | USD69 | USD73 | USD82 | USD91 | STD | 1/3/20 al 29/3/20 12/4/20 al 30/6/20 |
VALLDEMOSSA APART l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | DUPLEX CPL V/LATERAL | TIPO HAB. | VIGENCIA |
- | USD96 | USD96 | USD100 | USD122 | MONOAMB. V/LATERAL | 1/1/20 al 24/2/20 |
- | USD63 | USD63 | USD67 | USD87 | MONOAMB. V/LATERAL | 28/2/20 AL 8/4/20 15/4/20 AL 30/6/20 |
- | USD91 | USD91 | USD94 | USD119 | MONOAMB. V/LATERAL | 9/4/20 AL 14/4/20 |
VALLE HERMOSO APART l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | DEPTO CPL V/LATERAL | TIPO HAB. | VIGENCIA |
En Monoambiente Cama Matrimonial no divisible | ||||||
- | USD93 | USD93 | USD96 | USD118 | MONOAMB. V/LATERAL | 1/1/20 al 24/2/20 |
- | USD60 | USD60 | USD63 | USD67 | MONOAMB. V/LATERAL | 25/2/20 AL 8/4/20 15/4/20 AL 30/6/20 |
- | USD87 | USD87 | USD91 | USD94 | MONOAMB. V/LATERAL | 9/4/20 AL 14/4/20 |
LAS CUMBRES APART SUITES l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA |
DESAYUNO SECO | USD78 | USD78 | USD89 | USD101 | DEPTO 1 DORMITORIO | 1/3/20 al 1/4/20 5/4/20 al 8/4/20 12/4/20 al 19/6/20 Minimo 2 noches |
DESAYUNO SECO | USD96 | USD96 | USD108 | USD123 | DEPTO 1 DORMITORIO | 2/4/20 al 5/4/20 9/4/20 al 12/4/20 Minimo 3 noches |
DESAYUNO SECO | USD102 | USD102 | USD119 | USD136 | DEPTO 1 DORMITORIO | 20/6/20 al 3/7/20 29/8/20 al 25/9/20 minimo 4 noches |
DESAYUNO SECO | USD136 | USD136 | USD153 | USD171 | DEPTO 1 DORMITORIO | 4/7/20 al 10/7/20 1/8/20 al 29/8/20 19/12/20 al 30/12/20 Minimo 4 noches |
DESAYUNO SECO | USD171 | USD171 | USD188 | USD205 | DEPTO 1 DORMITORIO | 11/7/20 al 31/7/20 Mínimo 7 noches |
DESAYUNO SECO | USD84 | USD84 | USD102 | USD119 | DEPTO 1 DORMITORIO | 26/9/20 al 11/12/20 Minimo 2 noches |
Desayuno seco como cortesía que consta de café, té, mate cocido, leche, azúcar, edulcorante y medialunas caseras. | ||||||
HOTEL DEL VIEJO ESQUIADOR 3* l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | DEPTO PARA 4 O 5 | TIPO HAB. | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD62 | USD94 | USD113 | USD181 | STD | 1/1/20 AL 29/2/20 |
DESAYUNO | USD41 | USD62 | USD82 | USD113 | STD | 1/3/20 AL 13/6/20 |
LA FONTAINE 3* APART HOTEL - HOSTERIA l Ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD68 | USD68 | USD74 | USD83 | HOSTERÍA | 1/3/20 al 31/3/20 |
DESAYUNO | USD103 | USD103 | USD74 | USD83 | HOSTERÍA | Fechas Especiales: Semana Santa Patagonia Run 1 al 12 abril |
DESAYUNO | USD57 | USD57 | USD64 | USD74 | HOSTERÍA | 4/4/20 AL 20/6/20 Excepto fechas especiales |
Para no abonar el IVA, al momento de solicitar la reserva se debe enviar la copia del pasaporte donde se acredite la residencia en el exterior.
TARIFAS TRASLADOS Y EXCURSIONES EN SAN MARTIN DE LOS ANDES | ||
Servicios | Vigencia 1/1/20 al 30/6/20 | Descripción de servicios |
TRF AEROPUERTO CHAPELCO A HOTEL SAN MARTIN | USD10 | Ver excursión |
TRF HOTEL SAN MARTIN A AEROPUERTO CHAPELCO | USD10 | Ver excursión |
TRF TERMINAL BUS SAN MARTIN A HOTEL SAN MARTIN | USD5 | Ver excursión |
TRF HOTEL SAN MARTIN A TERMINAL BUS SAN MARTIN | USD5 | Ver excursión |
TRF HOTEL SAN MARTIN DE LOS ANDES A HOTEL U AEROPUERTO BARILOCHE | USD47 | Ver excursión |
TRF AEROPUERTO U HOTEL BARILOCHE A HOTEL EN SAN MARTIN DE LOS ANDES | USD47 | Ver excursión |
Villa Quila Quina - MEDIO DIA | USD21 | Ver excursión |
Cerro Chapelco y miradores - MEDIO DIA * Consultar operatividad* | USD21 | Ver excursión |
Balcones Lago Lacar/Hua Hum - MEDIO DIA | USD32 | Ver excursión |
Lago Huechulafquen y Volcán Lanin - DIA ENTERO | USD42 | Ver excursión |
7 lagos - Villa La Angostura - DIA ENTERO *** SUJETO A OPERATIVIDAD POR EL CLIMA *** | USD42 | Ver excursión |
7 lagos - Bariloche - DIA ENTERO *** SUJETO A OPERATIVIDAD POR EL CLIMA *** | USD49 | Ver excursión |