Descripción
TARIFAS DE HOTELERIA EN PUERTO IGUAZU | ||||||
HOTEL LOI SUITES 5* l Click para ver hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | CAMA ADIC | SUPERIOR PARA 4 PAX (2 CAMAS MATRIMONIALES) | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD225 | USD225 | USD62 | - | Studio Jr | 1/1/20 al 28/02/2020 Excepto fechas especiales |
DESAYUNO | USD212 | USD212 | USD62 | - | Studio Jr | 1/3/20 al 30/9/20 Excepto Fechas Especiales |
HOTEL PANORAMIC HOTEL IGUAZU 5* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | CAMA ADIC | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD165 | USD165 | - | - | STD | 1/1/20 al 30/6/20 (Excepto Carnaval) |
DESAYUNO | USD194 | USD194 | - | - | STD | 20/02/20 al 25/02/20 |
HOTEL AMERIAN PORTAL DEL IGUAZU 5* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | CAMA ADIC | ECO CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD156 | USD156 | USD45 | USD252 | V/ JARDIN | 1/1/20 AL 29/2/2020 |
DESAYUNO | USD150 | USD150 | USD40 | USD240 | V/ JARDIN | 1/3/20 al 30/4/20 1/7/20 al 31/7/20 1/10/20 al 20/02/21 |
DESAYUNO | USD130 | USD130 | USD30 | USD210 | V/ JARDIN | 1/5/20 al 30/6/20 1/8/20 al 30/9/20 |
HOTEL FALLS IGUAZU 5* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE SENIOR | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD180 | USD180 | USD250 | - | MASTER | 1/1/20 AL 24/2/20 Excepto carnaval. |
DESAYUNO | USD165 | USD165 | USD230 | - | MASTER | 25/2/20 AL 1/11/20 (Excepto fechas especiales) |
DESAYUNO | USD255 | USD255 | USD355 | - | MASTER | Semana Santa (09 al 12/04/20) + Feriados Minimo 03 noches |
HOTEL TOURBILLON CATARATAS 4* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | LODGE CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD101 | USD101 | USD120 | USD190 | STD | 1/1/20 al 29/2/20 |
DESAYUNO | USD131 | USD131 | USD156 | USD247 | STD | 1/3/20 al 30/06/20 Excepto Carnaval y Semana Santa. |
HOTEL ESTURION 4* lClick para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | FAMILIAR HASTA 5 PAX (2 Habitaciones comunicadas con 1 cama matrimonial y 3 camas de soltero) | TPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD100 | USD100 | USD130 | USD150 | REGENCY | 1/1/20 al 31/3/2020 (Excepto Carnaval, Semana Santa) |
DESAYUNO | USD70 | USD70 | USD90 | USD100 | REGENCY | 1/4/20 AL 30/6/20 |
HOTEL ORQUIDEAS PALACE 4* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD75 | USD75 | USD92 | USD109 | STD | 1/1/20 AL 29/2/20 |
DESAYUNO | USD81 | USD81 | USD100 | USD120 | STD | 21/2/20 al 25/2/20 (Carnaval) 1/3/20 al 8/7/20 (Excepto Fechas especiales) |
DESAYUNO | USD90 | USD90 | USD111 | USD132 | STD | Fechas especiales 20 al 23/03/20 (Min. 04 noches) 09 al 11/04/20 01 al 03/05/20 22 al 24/05/20 12 al 14/06/20 (Min. 03 noches) 9/7/20 al 31/07/20 (Sin minimo de noches) |
HOTEL CATARATAS EXE 4* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD112 | USD112 | USD153 | USD195 | STD | 1/1/20 al 29/2/20 |
DESAYUNO | USD78 | USD78 | USD105 | USD135 | STD | 1/3/20 al 11/4/20 2/8/20 al 1/10/20 29/11/20 al 23/12/20 (Excepto Feriados) |
DESAYUNO | USD65 | USD65 | USD92 | USD120 | STD | 12/4/20 al 2/7/20 (Excepto Feriados) |
DESAYUNO | USD125 | USD125 | USD165 | USD220 | STD | 3/7/20 AL 1/8/20 9/10/20 AL 11/10/20 |
DESAYUNO | USD96 | USD96 | USD140 | USD180 | STD | 24/12/20 al 28/02/21 15 al 16/08/20 30/10 al 01/11/20 13 al 15/11/20 |
PARA ADICIONAR MEDIA PENSION: USD 20 POR PERSONA | ||||||
HOTEL JARDIN DE IGUAZU 3* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD78 | USD83 | USD96 | USD131 | STD | Enero y Febrero 2020 Carnaval 21/02 al 25/02/20 Semana Santa 08/04 al 12/04/20 Findes largos de mayo: (01 al 03/05/20) - (23 al 25/05/20) 1/8/20 AL 31/12/20 |
DESAYUNO | USD64 | USD69 | USD80 | USD110 | STD | Marzo a Junio 2020 |
DESAYUNO | USD93 | USD100 | USD115 | USD158 | STD | 1/7/20 al 31/7/20 Feriados: (15 al 17/08/20) - (10 al 12/10/20) - (21 al 23/11/20) (05 al 08/12/20) - (24 al 25/12/20) - (30 al 31/12/20) |
HOTEL COMPLEJO AMERICANO 3* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD90 | USD90 | USD114 | USD140 | STD | 1/1/20 al 29/2/20 Excepto fechas especiales |
DESAYUNO | USD111 | USD111 | USD146 | USD173 | STD | Fechas Especiales Carnaval (21/02 al 25/02/20) Semana Santa (09/04 al 12/04/20) |
DESAYUNO | USD69 | USD69 | USD94 | USD120 | STD | 01/03/20 al 30/06/20 Excepto Fechas especiales |
HOTEL MERIT IGUAZU 3* | Ver Hotel | Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE SUP | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD77 | USD77 | USD109 | - | STD | 1/1/20 al 28/2/20 22/2/20 AL 26/2/20 8 al 12/04/20 |
DESAYUNO | USD68 | USD68 | USD97 | - | STD | 1/3/20 al 30/6/20 1/8/20 AL 31/8/20 |
DESAYUNO | USD81 | USD81 | USD116 | - | STD | 1/7/20 AL 31/7/20 1/9/20 28/2/21 |
HOTEL O2 IGUAZU* 4* Ver Hotel| Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD135 | USD135 | USD168 | - | STD | 1/1/20 AL 31/8/2020 |
HOTEL EL PUEBLITO IGUAZU 4* | Ver Hotel | Políticas del hotel | ||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA |
DESAYUNO | USD100 | USD100 | USD105 | USD110 | MASTER | 1/1/20 AL 31/3/20 |
DESAYUNO | USD125 | USD125 | USD130 | USD150 | MASTER | Fechas especiales: Carnaval (23 al 25/02/20) Semana Santa (10 al 13/04/20) 16/9/20 AL 31/7/20 |
DESAYUNO | USD110 | USD110 | USD120 | USD125 | MASTER | 1/4/20 AL 15/7/20 1/8/20 AL 30/9/20 |
Para adicionar media pension usd 40 por persona | ||||||
NO se incluye la Tasa Eco turística Municipal de Puerto Iguazú. USD 1.50 aproximadamente por noche y por persona. |
Para no abonar el IVA, al momento de solicitar la reserva se debe enviar la copia del pasaporte donde se acredite la residencia en el exterior.
TARIFAS DE TRASLADOS Y EXCURSIONES EN IGUAZU | ||||
Servicios | 1/1/20 al 30/6/20 Excepto Carnaval y Semana Santa | Carnaval (22 al 25/02) Semana Santa (09 al 12/04) | Descripción de servicios | Mercado |
PAQUETE: TRASLADO IN / OUT + CATARATAS ARGENTINAS, BRASILERAS Y DUTTY FREE (Para hoteles en Foz o en Selva Iriapu adicionar USD2 x pax) No incluye entrada a Parques | USD11 | USD12 | Ver excursión | TODOS |
TRASLADO IN / OUT + CATARATAS ARGENTINAS, BRASILERAS Y DUTTY FREE (Para hoteles en Foz o en Selva Iriapu adicionar USD 2 x pax) | USD24 | USD29 | Ver excursión | TODOS |
PAQUETE: TRASLADO IN / OUT + CATARATAS ARGENTINAS O BRASILERAS (Para hoteles en Foz o en Selva Iriapu adicionar USD2 x pax) No incluye entrada a Parques | USD20 | USD24 | Ver excursión | TODOS |
EXCURSION CATARATAS ARGENTINAS EN REGULAR No incluye entrada a Parque | USD13 (Desde Hotel Lado Argentino) USD16 (Desde Hotel Lado Brasilero) | USD13 (Desde Hotel Lado Argentino) USD16 (Desde Hotel Lado Brasilero) | Ver excursión | TODOS |
EXCURSION CATARATAS BRASILERAS EN REGULAR No incluye entrada a Parque | USD13 (Desde Hotel Lado Brasilero) USD16 (Desde Hotel Lado Argentino) | USD13 (Desde Hotel Lado Brasilero) USD16 (Desde Hotel Lado Argentino) | Ver excursión | TODOS |
FULL DAY SALTOS DEL MOCONA - MINIMO 4 PAX Salidas regulares Jueves y Domingos No incluye entrada a Parque ni navegacion. | USD65 (Desde Hotel Lado Argentino) USD67 (Desde Hotel Lado Brasilero) | USD65 (Desde Hotel Lado Argentino) USD67 (Desde Hotel Lado Brasilero) | Ver excursión | TODOS |
R. S. IGNACIO Y M. DE WANDA Salidas regulares lunes, Miércoles y Sábados 7:00 Hs Regreso: 18:30 hs. No incluye entrada a Ruinas y Minas | USD27 (Desde Hotel lado Argentino) USD31 (Desde Hotel Lado Brasilero) | USD27 (Desde Hotel lado Argentino) USD31 (Desde Hotel Lado Brasilero) | Ver excursión | TODOS |
BIOCENTRO CON TRASLADOS Salidas 9:00 Hs y 15 Hs. Duración del tour 1:30 horas aprox. Abierto todos los días: De 9:00 Hs. A 18 hs. | USD7 (Desde Hotel lado Argentino) USD 9 (Desde Hotel Lado Brasilero) | USD7 (Desde Hotel lado Argentino) USD 9 (Desde Hotel Lado Brasilero) | Ver excursión | TODOS |
EXC ALDEA GUARANI FORTIN MBORORE Salidas: De lunes a Sábados 9:00 Hs., 15 Hs. Domingo: 9:00 Hs | USD 11 (Desde Hotel lado Argentino) USD13 (Desde Hotel Lado Brasilero) | USD 11 (Desde Hotel lado Argentino) USD13 (Desde Hotel Lado Brasilero) | Ver excursión | TODOS |
EXC CENA SHOW CHURRASQUERIA RAFAIN (BRASIL) | USD54 | USD54 | Ver excursión | TODOS |
Las entradas a Parques Nacionales se abonan en destino. EL DUTTY FREE SOLO SE VISITA CUANDO LOS PASAJEROS ESTAN ALOJADOS DEL LADO ARGENTINO | ||||
VALOR DE LA ENTRADA AL PARQUE NACIONAL IGUAZU EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS (ARGENTINA): EXTRANJEROS $ 800 ADULTOS Y $ 200 MENORES DE 6 A 12 - MERCOSUR $ 640 ADL $ 160 MENORES DE 6 A 12 - VALOR DE LA ENTRADA AL PARQUE NACIONAL DO IGUACU (BRASIL): EXTRANJEROS USD 22 - MERCOSUR USD 20 - MENORES DE 6 A 11 AÑOS USD 6 |
||||
Ingresos expresados en pesos argentinos: Ruinas de San Ignacio: ($350,00 - Extranjero), ($330,00 - Latinoamericanos), ($260,00 Argentinos) Minas de Wanda: $150.00 todo publico Parque Mocona: $45 Extranjeros. $25 Argentinos. (LA CONTRATACION Y PAGO DE LA NAVEGACION EN MOCONÁ UNICAMENTE EN EL DESTINO) Extranjeros $ 700 Mercosur $ 600 Argentinos $ 500 |
TARIFAS DE HOTELERIA EN PUERTO IGUAZU | |||||||
HOTEL LOI SUITES 5* l Click para ver hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | CAMA ADIC | SUPERIOR PARA 4 PAX (2 CAMAS MATRIMONIALES) | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $14.500 | $14.500 | $3800 | $17.600 | Studio Jr | 1/1/21 AL 31/3/21 Excepto Fechas especiales | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $16.000 | $16.000 | $3800 | $19.300 | Studio Jr | Fechas Especiales: 13/02 al 16/02/2021 01/04 al 04/04/2021 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD216 | USD216 | USD63 | - | Studio Jr | 01/1/21 al 28/02/2021 01/10/21 al 30/12/21 Excepto fechas especiales | EXTRANJERO SIN IVA |
DESAYUNO | USD202 | USD202 | USD63 | - | Studio Jr | 01/03/21 al 30/09/21 Excepto fechas especiales | EXTRANJERO SIN IVA |
DESAYUNO | USD244 | USD244 | USD63 | - | Studio Jr | Fechas Especiales: Fin de año 30/12 al 03/01/2021 Carnaval 13/02 al 16/02/2021 Semana Sta 01/04 al 04/04/2021 | EXTRANJEROS SIN IVA |
MAP : Menu 3 pasos con bebidas sin alcohol incluidas USD 64 por pax (Adulto) MAP CHD (3 a 10 anos): Menu 2 pasos con bebidas incluidas USD 35 por child. |
|||||||
HOTEL PANORAMIC HOTEL IGUAZU 5* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | CAMA ADIC | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | USD140 | USD140 | - | - | STD | 1/1/21 al 28/2/22 Excepto Fechas Especiales | EXTRANJERO SIN IVA |
DESAYUNO | USD170 | USD170 | - | - | STD | Fechas Especiales: 28/12/20 al 02/01/21 12/02/21 al 16/02/21 | EXTRANJERO SIN IVA |
DESAYUNO MAP (Incluida hasta el 28/2 en base doble) | $9070 | $9070 | - | - | STD | 01/1/21 al 30/06/21 Excepto Fechas Especiales | ARGENTINOS |
DESAYUNO MAP (Incluida hasta el 28/2 en base doble) | $9980 | $9980 | - | - | STD | Fechas Especiales: 12/02/21 al 16/02/21 01/04/21 al 04/04/21 | ARGENTINOS |
PARA PASAJEROS ARGENTINOS: MAP incluida en base DBL hasta el 28 de febrero. Incluye: Plato ppal + postre + 1 beb. s/alcohol. CHD debe contratar menu infantil. Excepto 24 y 31/12/20. |
|||||||
HOTEL AMERIAN PORTAL DEL IGUAZU 5* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | CAMA ADIC | ECO CUADRUPLE | TIPO HAB. | VIGENCIA | MERCADO |
STOP SALE - TIENES SUS SERVICIOS SUSPENDIDOS SIN FECHA CONFIRMADA DE REINICIO DE ACTIVIDADES |
|||||||
HOTEL FALLS IGUAZU 5* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE SENIOR | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
MAP | $23.200 | $23.200 | $31.670 | - | MASTER | 04/01/2021 AL 18/12/2021 ***Excepto: Carnaval Semana Santa, julio Fines de Semana largos*** | ARGENTINOS |
Condiciones Promo Previaje: Ventana de Venta: Desde el 01/11/2020 Hasta el 31/12/2020. Ventana de Estadía: Desde el 04/01/2021 Hasta el 18/12/2021, No incluye Carnaval, Semana Santa, Fines de Semana largo o vacaciones de julio. Forma de pago: dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización de la reserva. Cancelacion: No reembolsable. Modificación de fecha sin restricciones dentro del periodo establecido por la ventana de estadía. |
|||||||
HOTEL SAINT GEORGE 4* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $8550 | $8550 | $11.880 | - | STD | 01/01/2021 al 30/06/2021 Excepto semana santa | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD83 | USD83 | USD112 | - | STD | 01/01/2021 al 30/06/2021 Excepto semana santa | EXTRANJEROS SIN IVA |
HOTEL ESTURION 4* lClick para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | FAMILIAR HASTA 5 PAX (2 Habitaciones comunicadas con 1 cama matrimonial y 3 camas de soltero) | TPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $7700 | $7700 | $9890 | $11.100 | REGENCY | 1/1/21 al 30/6/21 Excepto Semana Santa | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $9230 | $9230 | $11.800 | $13.390 | REGENCY | Semana Santa 01/04/2021 al 04/04/2021 Tarifa no reembolsable (no se puede cancelar ni modificar) | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $10.390 | $10.390 | $13.350 | $15.070 | REGENCY | 1/7/21 AL 31/12/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD85 | USD85 | USD110 | USD130 | REGENCY | 01/01/2021 al 30/06/2021 Excepto Semana Santa 2021 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | USD105 | USD105 | USD135 | USD150 | REGENCY | Semana Santa 2021 (1 al 4 abril) Carnaval 2022 (26 al 28 febrero) Tarifa no reembolsable (no se puede cancelar ni modificar) | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | USD96 | USD96 | USD125 | USD140 | REGENCY | 01/07/21 al 28/2/22 Excepto Carnaval 2022 | EXTRANJEROS SIN IVA |
HOTEL CATARATAS EXE 4* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $9025 | $9025 | $13.150 | $17.230 | STD | 15/1/21 AL 28/2/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $8200 | $8200 | $11.490 | $14.770 | STD | 1/3/21 AL 30/3/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD78 | USD78 | USD113 | USD146 | STD | 04/04/21 al 01/07/21 (Excepto Feriados) | TODOS |
DESAYUNO | USD154 | USD154 | USD205 | USD273 | STD | 02/07/21 al 31/07/21 08/10/21 al 11/10/21 | TODOS |
DESAYUNO | USD86 | USD86 | USD121 | USD156 | STD | 01/08/21 al 07/10/21 12/10/21 al 23/12/21 (Excepto Feriados) | TODOS |
DESAYUNO | USD120 | USD120 | USD170 | USD222 | STD | 12/11/21 al 14/11/21 24/12/21 al 28/02/22 | TODOS |
PARA ADICIONAR MEDIA PENSION EN HOTEL CATARATAS EXE: USD 22 POR PERSONA POR NOCHE DE ABRIL A DICIEMBRE 2021. $ 1900 POR PERSONA POR NOCHE DE ENERO A MARZO 2021 (ARGENTINOS) |
|||||||
HOSTERIA LOS HELECHOS 3* l Click para ver Hotell Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $2600 | $2600 | $3040 | $3376 | STD | 1/1/21 AL 28/2/21 (Excepto fechas especiales) | TODOS |
DESAYUNO | $2400 | $2400 | $2800 | $3100 | STD | 1/3/21 AL 30/4/21 (Excepto fechas especiales) | TODOS |
DESAYUNO | $2080 | $2080 | $2430 | $2700 | STD | 1/5/21 AL 30/6/21 (Excepto fechas especiales) | TODOS |
DESAYUNO | $4350 | $4350 | $5100 | $5660 | STD | 1/7/21 AL 31/7/21 (Excepto fechas especiales) | TODOS |
DESAYUNO | $3045 | $3045 | $3565 | $3960 | STD | 1/8/21 AL 31/8/21 (Excepto fechas especiales) | TODOS |
Fechas Especiales: (5 al 8/12/20) - (24 al 27/12/20) - (31/12 al 02/01/21) - (12/02 al 17/02/21) - (01/04 al 05/04/21) - (18/06 al 22/06/21) - (14 al 17/08/21) Incremento del 15% de la tarifa. |
|||||||
PARA ADICIONAR MEDIA PENSION EN HOSTERIA LOS HELECHOS SUMAR $ 520 POR PERSONA POR NOCHE A partir de 6 años abona el 100 % del valor de la map. A partir de 3 años pagan el 50 % del valor de la map. |
|||||||
HOTEL TROPICAL 3 l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
- | - | - | - | - | - | - | - |
HOTEL JARDIN DE IGUAZU 3* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $6645 | $7100 | $8220 | $11.250 | STD | 1/1/21 AL 28/2/21 Feriados del primer semestre 2021 | TODOS |
DESAYUNO | $5550 | $5900 | $6860 | $7880 | STD | 01/03/2021 al 30/06/2021 Excepto Fechas especiales | TODOS |
DESAYUNO | $7975 | $8515 | $9864 | $13.530 | STD | 1/7/21 AL 31/7/21 Feriados segundo semestre 2021 | TODOS |
DESAYUNO | $6660 | $7110 | $8235 | $9460 | STD | 1/8/21 AL 31/12/21 Excepto feriados | TODOS |
HOTEL COMPLEJO AMERICANO 3* l Click para ver Hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $8500 | $8500 | $10.900 | $12.540 | STD | 1/1/21 al 28/2/21 | TODOS |
DESAYUNO | $7460 | $7460 | $9600 | $11.000 | STD | 1/3/21 al 31/3/21 | TODOS |
PARA ADICIONAR MEDIA PENSION EN COMPLEJO AMERICANO SUMAR $ 1200 ADULTOS Y $ 990 MENORES DE 6 A 12. TARIFA POR PERSONA POR NOCHE |
|||||||
HOTEL KELTA IGUAZU 3* l Click para ver hotel l Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $3750 | $3750 | $4815 | $5750 | STD | 1/1/21 al 8/7/21 Excepto Carnaval, Semana Santa y Feriados *Ver Politicas de aplicacion de estas tarifas* | TODOS |
DESAYUNO | $5000 | $5000 | $6400 | $7750 | STD | Carnaval 12/2/21 al 16/2/21 Feriados: Mayo: 21, 22, 23 y 24 de Mayo inclusive. Junio: 18, 19 y 20 de Junio inclusive MINIMO 3 NOCHES *Ver Politicas de aplicacion de estas tarifas* | TODOS |
DESAYUNO | $6625 | $6625 | $8440 | $10.160 | STD | Semana Santa 31/3/21 al 4/4/21 MINIMO 3 NOCHES *Ver Politicas de aplicacion de estas tarifas* | TODOS |
DESAYUNO | $6250 | $6250 | $7970 | $9565 | STD | Vacaciones de invierno: 9 al 13 Julio Feriados: Agosto: 13,14 y 15 de Agosto. Octubre : 08, 09 y 10 de Octubre inclusive Noviembre: 19, 20 y 21 de Noviembre inclusive. *Ver Politicas de aplicacion de estas tarifas* | TODOS |
DESAYUNO | $5320 | $5320 | $6750 | $8150 | STD | 1/8/21 al 30/12/21 Excepto feriados. *Ver Politicas de aplicacion de estas tarifas* | TODOS |
Para adicionar media pension en hotel Kelta agregar $ 1500 por persona por noche. No incluye bebidas | |||||||
HOTEL MERIT IGUAZU 3* | Ver Hotel | Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE SUP | FAMILY PLAN (2 adultos con dos hijos hasta 12 años) | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $6200 | $6200 | $8820 | $8170 | STD | 01/01/2021 al 30/06/2021 Excepto Carnaval 13 al 16/02 y Semana Santa 1 al 4/04 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $6800 | $6800 | $9700 | $8990 | STD | Carnaval 13 al 16/02/21 Semana Santa 1 al 4/04/21 (min. 3 noches) | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD70 | USD70 | USD99 | USD90 | STD | 1/11/21 al 31/12/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | USD83 | USD83 | USD118 | USD110 | STD | 1/1/21 AL 30/6/21 Excepto Carnaval 13 al 16/02 y Semana Santa 1 al 4/04 | EXTRANJEROS SIN IVA |
HOTEL MARCOPOLO SUITES 3* Ver Hotel| Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $5180 | $5180 | $6730 | $7770 | STD | 1/1/21 al 11/02/21 16/02/21 al 31/03/21 | TODOS |
DESAYUNO | $6020 | $6020 | $7820 | $9000 | STD | 12/02/21 al 15/02/21 01/04/21 al 03/04/21 | TODOS |
DESAYUNO | $5515 | $5515 | $7170 | $8275 | STD | 04/04/21 al 30/04/21 | TODOS |
DESAYUNO | $4680 | $4680 | $6085 | $7020 | STD | 01/05/21 al 08/07/21 01/08/21 al 31/10/21 | TODOS |
DESAYUNO | $6000 | $6000 | $7820 | $9020 | STD | 09/07/21 al 31/07/21 | TODOS |
Media pension: $ $1200 por Pax / CHD de 1 a 5 años $680 (excepto 24/12 y 31/12 que el restaurante permanecerá cerrado) | |||||||
HOTEL O2 IGUAZU* 4* Ver Hotel| Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $7630 | $7630 | $9600 | - | STD | 1/1/21 al 31/7/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $8680 | $8680 | $12.630 | - | STD | 1/8/21 al 26/12/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD85 | USD85 | USD105 | - | STD | 1/1/21 al 31/7/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
DESAYUNO | USD98 | USD98 | USD139 | - | STD | 1/8/21 al 26/12/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
HOTEL EL PUEBLITO IGUAZU 4* | Ver Hotel | Políticas del hotel | |||||||
REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | TIPO HAB | VIGENCIA | MERCADO |
DESAYUNO | $8280 | $8280 | $8980 | $9470 | MASTER | 01/01/2021 al 30/06/2021 Excepto Feriados | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $10.700 | $10.700 | $11.600 | $12.300 | MASTER | Mes de Julio y Feriados: Carnaval 13/02/21 al 16/02/21 Semana Santa 01/04 al 04/04/21 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $9100 | $9100 | $9870 | $10.400 | MASTER | 01/08/2021 al 30/09/2021 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | $11.940 | $11.940 | $13.000 | $13.700 | MASTER | 01/10/2021 al 30/12/2021 | ARGENTINOS |
DESAYUNO | USD86 | USD86 | USD92 | USD99 | MASTER | 1/1/21 AL 30/6/21 | EXTRANJEROS SIN IVA |
Para adicionar media pension $ 1500 por persona (Argentinos ) usd 26 por persona (extranjeros) | |||||||
NO se incluye la Tasa Eco turística Municipal de Puerto Iguazú. AR$ 90.00 por noche y por persona. Se encuentran exentos de esta tasa municipal los: jubilados, menores hasta 12 años y residentes misioneros. En todos los casos deberán presentar la documentación que avale dicha condición de modo tal que queden debidamente exentos. |
Para pasajeros del exterior solicite tipo de cambio vigente en dólares y consulte si corresponde devolución de iva en alojamiento.
Consulte por programas en bus o avión y paquetes turísticos a medida.
TARIFAS DE TRASLADOS Y EXCURSIONES EN IGUAZU | ||||
Tarifas aplicables para promoción preventa : Una vez recibida la confirmacion del servico, se tendra que abonar en un lapso de 15 dias . En caso de abonar fuera de termino se enviara reliquidacion con un incremento del 30% |
||||
Servicios | 1/1/21 AL 30/6/21 | 1/7/21 AL 31/12/21 | Descripción de servicios | Mercado |
Trf in / out desde aeropuerto o terminal puerto Iguazú a hoteles en puerto Iguazú (Para hoteles en Foz o en Selva Iriapu adicionar $ 130 x pax) | $1160 | $1315 | Ver traslado | Todos |
